沐兮知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
商標查詢, 商標注冊, 軟件著作權(quán)申請, 商標續(xù)展, 知識產(chǎn)權(quán)代理
撤三業(yè)務(wù), 商標類法律文書咨詢業(yè)務(wù), 商標業(yè)務(wù)咨詢
撤三業(yè)務(wù), 商標類法律文書咨詢業(yè)務(wù), 商標業(yè)務(wù)咨詢
| 類名 | 編號 | #近似組 | 返回大類 |
|---|---|---|---|
| 芒果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 瓶裝飲用純凈水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 起泡沫的果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冰川水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果果昔 | 0 | 3202 | 32類 |
| 咖啡味軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 餐用礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蘋果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 運動能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含椰果粒的無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精碳酸飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精麥芽飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 檸檬等滲飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無醇水果飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蘆薈汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精混合果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 瓶裝水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 橙味水果飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 番茄汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 可樂飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 苦味檸檬汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 提供能量的軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精檸檬果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 瓜拉那飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冷藏水果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精碳水化合物能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含有豐富能量的不含酒精的飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冰凍果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 瓶裝飲用水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含糖漿和香精的無酒精果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 以水果為主的飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 運動飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 橙汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 菠蘿汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 運動員專用的補充能量用不含酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蘆薈飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 火龍果果昔 | 0 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料(不含酒精的飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 蔬菜汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制飲料用無酒精果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精果汁汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 格瓦斯(無酒精飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 烏梅濃汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精起泡果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 速溶豆類飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精的能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 石榴汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 加味礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精等滲飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 碳酸軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 不含酒精的啤酒味飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含果汁無酒精濃縮飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精葡萄酒 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冷凍水果飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 汽水(蘇打水) | 0 | 3202 | 32類 |
| 混合果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 藍莓果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 等滲能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 葡萄汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含有電解質(zhì)的運動飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 檸檬果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 橙味植物飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精檸檬飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 茶味汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精果醋飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蘇打礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精雞尾酒飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精的蘆薈飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 碳酸礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冰凍水果飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含有碎冰的果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精蔬果混合飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 椰子水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 西瓜汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 補充能量用無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 提供能量的無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 可以補充能量的無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果味軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 沒有發(fā)酵過的蘋果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 碳酸無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 濃縮果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 椰子汁(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 提供能量的不含酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 添加了蘇打水的果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 橘子汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 飲用水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 脫醇葡萄酒 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含有果汁的非酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 飲用純凈水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 由未發(fā)酵的水果汁制成的軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 加味水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 瓶裝水(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 果汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 不含酒精能量飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制軟飲料用濃縮汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含橄欖果提取物的無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 未發(fā)酵葡萄汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蔓越莓汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料(無酒精飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 黑醋栗汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 奶油味蘇打汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 番石榴果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 甜瓜汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 蔬菜昔 | 0 | 3202 | 32類 |
| 未發(fā)酵的加工過的葡萄汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 綠蔬菜汁飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料(無酒精) | 0 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料(非醫(yī)用) | 0 | 3202 | 32類 |
| 檸檬蘇打水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 茶味無酒精蘇打飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 根汁汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精潘趣酒 | 0 | 3202 | 32類 |
| 汽水飲料(含有果汁) | 0 | 3202 | 32類 |
| 低熱量軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 加調(diào)味的水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含果汁的非酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 彈珠汽水(日式檸檬汽水) | 0 | 3202 | 32類 |
| 加調(diào)味的礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 加氣果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 混合水果果汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精雞尾酒基飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 果昔(水果飲料,水果為主的) | 0 | 3202 | 32類 |
| 已調(diào)味的水飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 加氣礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 等滲無酒精飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 冷凍碳酸飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制作果汁用濃縮汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制作水果飲料用濃縮汁 | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果味的碳酸飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精的葡萄酒 | 0 | 3202 | 32類 |
| 干姜汁汽水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含電解質(zhì)的運動飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 增味水飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精果汁甜飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 含肉桂和柿餅的非酒精飲料(水正果) | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精米酒飲料(食醯) | 0 | 3202 | 32類 |
| 起泡水(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 低卡路里軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 可樂(軟飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 奎寧蘇打水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果制茶味軟飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 調(diào)味的礦泉水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制軟飲料用濃縮液 | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精飲料(含維生素) | 0 | 3202 | 32類 |
| 酸梨汁(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 山藥汁(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 速溶水果飲料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32類 |
| 葡萄汁(沒有發(fā)酵的) | 0 | 3202 | 32類 |
| 含有燕麥的飲料(無酒精飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 經(jīng)過調(diào)味的水(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果濃縮飲料(無酒精飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 水果蔬菜汁(無酒精飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 水蜜桃醋飲料 | 0 | 3202 | 32類 |
| 碳酸飲用水(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 甜果汁飲料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32類 |
| 烏梅濃汁(飲料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精的開胃酒(以棗為原料) | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精飲料(含番茄汁) | 0 | 3202 | 32類 |
| 大豆飲料(非牛奶替代品) | 0 | 3202 | 32類 |
| 楓樹水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 樺樹水 | 0 | 3202 | 32類 |
| 制作無酒精飲料用無酒精原汁(非香精油) | 0 | 3202 | 32類 |
| 制帶味礦泉水用原汁(非香精油) | 0 | 3202 | 32類 |
| 無酒精果汁 | 320001尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 姜汁汽水 | 320003尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精果汁飲料 | 320006尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 乳清飲料 | 320007尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 制作飲料用無酒精原汁 | 320009尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 果汁 | 320010尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 水(飲料) | 320012尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 鋰鹽礦水 | 320014尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 礦泉水(飲料) | 320015尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 氣泡水 | 320017尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 佐餐飲用水 | 320018尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 葡萄汁 | 320019尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 檸檬水 | 320020尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 蔬菜汁(飲料) | 320022尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 未發(fā)酵的葡萄汁 | 320026尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 蘇打水 | 320028尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 果汁冰水(飲料) | 320029尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 番茄汁(飲料) | 320030尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精飲料 | 320031尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 碳酸水 | 320035尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 加氣水 | 320035尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 菝葜(無酒精飲料) | 320041尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精的開胃酒 | 320042尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精雞尾酒 | 320043尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 帶果肉果汁飲料 | 320044尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 等滲飲料 | 320045尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精蘋果酒 | 320047尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 格瓦斯 | 320048尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 以蜂蜜為主的無酒精飲料 | 320049尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 果昔 | 320050尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 無酒精蘆薈飲料 | 320051尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 大豆為主的飲料(非奶替代品) | 320053尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 富含蛋白質(zhì)的運動飲料 | 320054尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 米制飲料(非奶替代品) | 320055尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 咖啡味非酒精飲料 | 320056尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 茶味非酒精飲料 | 320057尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 軟飲料 | 320058尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 能量飲料 | 320060尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 含有水果干的無酒精飲料 | 320061尼斯商品 | 3202 | 32類 |
| 可樂 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 酸梅湯 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 綠豆飲料 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 果子粉 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 果子晶 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 蒸餾水(飲料) | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 飲用蒸餾水 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 純凈水(飲料) | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 植物飲料 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 豆類飲料 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 姜汁飲料 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 烏梅濃汁(不含酒精) | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
| 豆汁 | 0國內(nèi)標C | 3202 | 32類 |
手機掃碼閱讀
專業(yè)的技術(shù)驅(qū)動型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司,公司成立于2009年,12年專注數(shù)字產(chǎn)品開發(fā),用創(chuàng)新迎合客戶不斷增長的需求,為客戶提供專業(yè)的數(shù)字化解決方案, 為企業(yè)和品牌在不斷變化的數(shù)字化環(huán)境中脫穎而出。
威海網(wǎng)站建設(shè), 威海微信公眾號開發(fā), 威海企業(yè)郵箱, 威海行業(yè)網(wǎng)站, 威海系統(tǒng)開發(fā), 威海軟件開發(fā), 威海APP開發(fā), 威海域名注冊, 威海商標查詢, 威海商標注冊, 威海商標設(shè)計, 威海知識產(chǎn)權(quán)代理, 威海房產(chǎn)銷控系統(tǒng), 威海缺陷跟蹤系統(tǒng), 威海企業(yè)云/私有云解決方案, 威海企業(yè)郵局